Grenlander L-ZEAL 56
UHP-labelled passenger pattern with an asymmetric tread, wide shoulder blocks and longitudinal ribs.
- ✓Asymmetric tread with linked lateral grooves.
- ✓Wide shoulder blocks with sipes.
- ✓Linked tread elements and longitudinal ribs.
Compare L-ZEAL 56 specifications
The L-ZEAL 56 table below contains 126 manufacturer specification rows across R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R24. Use the full size and rating information on the relevant row when preparing an enquiry.
Prepare your L-ZEAL 56 supply enquiry
Choose the required specification below and use its enquiry link to carry the model and size into the trade form. Add your company, contact details, quantity and delivery postcode so the team can check supply.
Wholesale tyre enquiry checklist · Compare Passenger patterns · Grenlander wholesale enquiries
Explain the L-ZEAL 56 tread to your customers
Our tyre tread pattern guide for tyre shops uses L-ZEAL 56 as one of four product examples. Use it to explain the design terminology, record the customer’s intended use and identify the specification details to check before a wholesale enquiry.
Tyre sizes and specifications
126 sizes in the manufacturer's full range.
Specification source: Grenlander manufacturer catalogue imported on 7 August 2026. Website text and table display reviewed on 17 September 2026; current supply and application still require confirmation.
R15 · 1 size
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 82V XL | 6 1/2J | 300/A/A | 82V XL · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R16 · 8 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84W | 6 1/2J | 300/A/A | 84W · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 195/50R16 | 84V | 6J | 300/A/A | 84V · Rim 6J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/45R16 | 87W | 7J | 300/A/A | 87W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/50R16 | 91W | 6 1/2J | 300/A/A | 91W · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/55R16 | 91W | 6 1/2J | 300/A/A | 91W · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/55R16 | 94W XL | 6 1/2J | 300/A/A | 94W XL · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/55R16 | 97W | 7J | 300/A/A | 97W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/55R16 | 99W | 7 J | 300/A/A | 99W · Rim 7 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R17 · 19 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/40R17 | 81W | 7J | 300/A/A | 81W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/40R17 | 84W | 7 1/2J | 300/A/A | 84W · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/45R17 | 88W | 7J | 300/A/A | 88W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/50R17 | 93W | 6 1/2J | 300/A/A | 93W · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 205/55ZR17 | 95W XL | 6 1/2J | 300/A/A | 95W XL · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/40R17 | 87W | 7 1/2J | 300/A/A | 87W · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/45R17 | 91W | 7 J | 300/A/A | 91W · Rim 7 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/50R17 | 95W | 7 J | 300/A/A | 95W · Rim 7 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/55R17 | 94W | 7 J | 300/A/A | 94W · Rim 7 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/45R17 | 94W | 7 1/2J | 300/A/A | 94W · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/50R17 | 98W | 7J | 300/A/A | 98W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/55R17 | 97V | 7J | 300/A/A | 97V · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/55R17 | 101W | 7J | 300/A/A | 101W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/45R17 | 97W | 8 J | 300/A/A | 97W · Rim 8 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/50R17 | 100W XL | 7 1/2J | 300/A/A | 100W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/55R17 | 99V | 7 1/2J | 300/A/A | 99V · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/55R17 | 103W | 7 1/2J | 300/A/A | 103W · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/40R17 | 95W XL | 8 1/2J | 300/A/A | 95W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/45R17 | 99W XL | 8 J | 300/A/A | 99W XL · Rim 8 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R18 · 25 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35R18 | 84W | 7 1/2J | 300/A/A | 84W · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/40R18 | 89W | 7 1/2J | 300/A/A | 89W · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/45R18 | 93W | 7J | 300/A/A | 93W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/50ZR18 | 92W | 7J | 300/A/A | 92W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 215/55R18 | 99W | 7J | 300/A/A | 99W · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/40R18 | 92W | 8 J | 300/A/A | 92W · Rim 8 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/45R18 | 95W | 7 1/2J | 300/A/A | 95W · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/50ZR18 | 99W XL | 7J | 300/A/A | 99W XL · Rim 7J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/55R18 | 102W XL | 7 J | 300/A/A | 102W XL · Rim 7 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/40R18 | 95W | 8 1/2J | 300/A/A | 95W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/45R18 | 98W XL | 8 J | 300/A/A | 98W XL · Rim 8 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/50R18 | 97V | 7 1/2J | 300/A/A | 97V · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/55R18 | 104V | 7 1/2J | 300/A/A | 104V · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/40R18 | 97W | 8 1/2J | 300/A/A | 97W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/45R18 | 100W | 8 J | 300/A/A | 100W · Rim 8 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/50R18 | 100V | 7 1/2J | 300/A/A | 100V · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/35ZR18 | 94W | 9 J | 300/A/A | 94W · Rim 9 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/40ZR18 | 99W XL | 9J | 300/A/A | 99W XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/45R18 | 99W | 8 1/2J | 300/A/A | 99W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/50R18 | 106V XL | 8J | 300/A/A | 106V XL · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/55R18 | 105V | 8 J | 300/A/A | 105V · Rim 8 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/35ZR18 | 97W | 9 1/2J | 300/A/A | 97W · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/40ZR18 | 101W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 101W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/40ZR18 | 103W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 103W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 285/35ZR18 | 101W | 10 J | 300/A/A | 101W · Rim 10 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R19 · 25 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R19 | 97V XL | 6 1/2J | 300/A/A | 97V XL · Rim 6 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/35R19 | 84W | 8J | 300/A/A | 84W · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/40ZR19 | 93W XL | 8J | 300/A/A | 93W XL · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/55R19 | 99V | 7 J | 300/A/A | 99V · Rim 7 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/35R19 | 91W | 8 1/2J | 300/A/A | 91W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/45R19 | 95W | 8J | 300/A/A | 95W · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/50R19 | 103V | 7 1/2J | 300/A/A | 103V · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/55R19 | 105V | 7 1/2J | 300/A/A | 105V · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/35R19 | 93W | 8 1/2J | 300/A/A | 93W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/40ZR19 | 98W XL | 8 1/2J | 300/A/A | 98W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/45R19 | 98W | 8J | 300/A/A | 98W · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/55R19 | 103V | 7 1/2J | 300/A/A | 103V · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/35R19 | 96W | 9J | 300/A/A | 96W · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/45R19 | 100W | 8 1/2J | 300/A/A | 100W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/50R19 | 103V | 8J | 300/A/A | 103V · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/55R19 | 111VXL | 8J | 300/A/A | 111VXL · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/30ZR19 | 93W | 9 1/2J | 300/A/A | 93W · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/50R19 | 110V XL | 8 1/2J | 300/A/A | 110V XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/30ZR19 | 96W | 9 1/2J | 300/A/A | 96W · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/35ZR19 | 100W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 100W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/40ZR19 | 105W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 105W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/45R19 | 108V XL | 9J | 300/A/A | 108V XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 285/45R19 | 107V | 9 1/2J | 300/A/A | 107V · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/50R19 | 105V XL | 7 1/2J | 300/A/A | 105V XL · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/55R19 | 111V | 8 1/2J | 300/A/A | 111V · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R20 · 30 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55R20 | 91V | 6J | 300/A/A | 91V · Rim 6J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/30ZR20 | 85W | 8 J | 300/A/A | 85W · Rim 8 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 225/35R20 | 90W | 8J | 300/A/A | 90W · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/30ZR20 | 88WXL | 8 1/2J | 300/A/A | 88WXL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/35R20 | 92W | 8 1/2J | 300/A/A | 92W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/55ZR20 | 105W XL | 7 1/2J | 300/A/A | 105W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/30ZR20 | 95W XL | 8 1/2J | 300/A/A | 95W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/35R20 | 95W | 8 1/2J | 300/A/A | 95W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/40ZR20 | 99W | 8 1/2J | 300/A/A | 99W · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/45ZR20 | 103W XL | 8J | 300/A/A | 103W XL · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/50ZR20 | 105W XL | 7 1/2J | 300/A/A | 105W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/30ZR20 | 92Y XL | 9J | 300/A/A | 92Y XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/35R20 | 97W | 9J | 300/A/A | 97W · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/45ZR20 | 105W XL | 8 1/2J | 300/A/A | 105W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/50R20 | 109V XL | 8J | 300/A/A | 109V XL · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/45ZR20 | 108W XL | 9J | 300/A/A | 108W XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/50R20 | 111V XL | 8 1/2J | 300/A/A | 111V XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/30R20 | 97W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 97W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/35ZR20 | 102W | 9 1/2J | 300/A/A | 102W · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/40ZR20 | 106W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 106W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/45R20 | 110V XL | 9J | 300/A/A | 110V XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/50R20 | 113V XL | 8 1/2J | 300/A/A | 113V XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/55R20 | 117V XL | 8 1/2J | 300/A/A | 117V XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/60R20 | 119H XL | 8J | 300/A/A | 119H XL · Rim 8J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 285/30ZR20 | 99W | 10 J | 300/A/A | 99W · Rim 10 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 285/50R20 | 116V XL | 9J | 300/A/A | 116V XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 305/35R20 | 107V XL | 11J | 300/A/A | 107V XL · Rim 11J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 315/35ZR20 | 110W XL | 11 J | 300/A/A | 110W XL · Rim 11 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 305/40R20 | 112V XL | 11J | 300/A/A | 112V XL · Rim 11J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 235/50ZR20 | 104W XL | 7 1/2J | 300/A/A | 104W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R21 · 8 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/35ZR21 | 96W XL | 8 1/2J | 300/A/A | 96W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/30ZR21 | 93W XL | 9J | 300/A/A | 93W XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/30ZR21 | 98W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 98W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/40ZR21 | 107W XL | 9 1/2J | 300/A/A | 107W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/45ZR21 | 110W XL | 9J | 300/A/A | 110W XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 275/50R21 | 113V XL | 8 1/2J | 300/A/A | 113V XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 315/35ZR21 | 111W XL | 11J | 300/A/A | 111W XL · Rim 11J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 315/40R21 | 115V XL | 11J | 300/A/A | 115V XL · Rim 11J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R22 · 9 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/30R22 | 90W XL | 8 1/2J | 300/A/A | 90W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 245/30R22 | 92W XL | 8 1/2J | 300/A/A | 92W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 255/30R22 | 95W XL | 9 J | 300/A/A | 95W XL · Rim 9 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/30ZR22 | 97W | 9 1/2J | 300/A/A | 97W · Rim 9 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 265/45ZR22 | 110W XL | 9J | 300/A/A | 110W XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 285/35ZR22 | 106W XL | 10 | 300/A/A | 106W XL · Rim 10 · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 285/50R22 | 118V XL | 9J | 300/A/A | 118V XL · Rim 9J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 295/25ZR22 | 97W | 10 1/2J | 300/A/A | 97W · Rim 10 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
| 295/40R22 | 112V XL | 10 1/2J | 300/A/A | 112V XL · Rim 10 1/2J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
R24 · 1 size
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/30ZR24 | 97W | 9 J | 300/A/A | 97W · Rim 9 J · UTQG 300/A/A | Enquire → |
Send your model, complete size, quantity and delivery postcode. We can confirm current supply and ordering details.
Enquire Now →