Grenlander ENRI U08
Asymmetric passenger pattern with different inner and outer tread layouts, fine grooves and sipes.
- ✓Asymmetric tread with different inner and outer shoulder layouts.
- ✓Silicon-containing tread compound described in the manufacturer catalogue.
- ✓Fine tread grooves and multiple sipes.
Compare ENRI U08 specifications
The ENRI U08 table below contains 85 manufacturer specification rows across R16, R17, R18, R19, R20, R21. Use the full size and rating information on the relevant row when preparing an enquiry.
Prepare your ENRI U08 supply enquiry
Choose the required specification below and use its enquiry link to carry the model and size into the trade form. Add your company, contact details, quantity and delivery postcode so the team can check supply.
Wholesale tyre enquiry checklist · Compare Passenger patterns · Grenlander wholesale enquiries
Explain the ENRI U08 tread to your customers
Our tyre tread pattern guide for tyre shops uses ENRI U08 as one of four product examples. Use it to explain the design terminology, record the customer’s intended use and identify the specification details to check before a wholesale enquiry.
Tyre sizes and specifications
85 sizes in the manufacturer's full range.
Specification source: Grenlander manufacturer catalogue imported on 7 August 2026. Website text and table display reviewed on 17 September 2026; current supply and application still require confirmation.
R16 · 9 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | 84V XL | 6 1/2J | 400/A/A | 84V XL · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 205/45R16 | 87W XL | 7 J | 400/A/A | 87W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 205/50R16 | 91W XL | 6 1/2J | 400/A/A | 91W XL · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 205/55R16 | 94W XL | 6 1/2J | 400/A/A | 94W XL · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/40ZR16 | 86W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 86W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/45R16 | 90V XL | 7J | 400/A/A | 90V XL · Rim 7J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/55ZR16 | 97W XL | 7J | 400/A/A | 97W XL · Rim 7J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/50ZR16 | 96W XL | 7J | 400/A/A | 96W XL · Rim 7J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/55R16 | 99W XL | 7 J | 400/A/A | 99W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
R17 · 22 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/35R17 | 68VXL | 6 J | 400/A/A | 68VXL · Rim 6 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 165/40R17 | 72V | 6 J | 400/A/A | 72V · Rim 6 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 165/45R17 | 76V XL | 5 1/2J | 400/A/A | 76V XL · Rim 5 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 185/35R17 | 82V | 6 1/2J | 400/A/A | 82V · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 185/40R17 | 78V XL | 6 1/2J | 400/A/A | 78V XL · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 195/45ZR17 | 85W XL | 6 1/2J | 400/A/A | 85W XL · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 205/40R17 | 84W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 84W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 205/45R17 | 88W XL | 7 J | 400/A/A | 88W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 205/50R17 | 93W XL | 6 1/2J | 400/A/A | 93W XL · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 205/55ZR17 | 95W XL | 6 1/2J | 400/A/A | 95W XL · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/40ZR17 | 87W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 87W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/45R17 | 91W XL | 7 J | 400/A/A | 91W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/50R17 | 95W XL | 7 J | 400/A/A | 95W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/55R17 | 98W XL | 7 J | 400/A/A | 98W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/45R17 | 94W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 94W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/50R17 | 98W XL | 7 J | 400/A/A | 98W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/55R17 | 101W XL | 7 J | 400/A/A | 101W XL · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/45R17 | 97W XL | 8 J | 400/A/A | 97W XL · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/50R17 | 100V | 7 1/2J | 400/A/A | 100V · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/55ZR17 | 103W | 7 1/2J | 400/A/A | 103W · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/40ZR17 | 95W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 95W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/45ZR17 | 99W | 8 J | 400/A/A | 99W · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
R18 · 21 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/35R18 | 83V | 6 1/2J | 400/A/A | 83V · Rim 6 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/35ZR18 | 84W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 84W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/40ZR18 | 89W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 89W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/45ZR18 | 93W XL | 7J | 400/A/A | 93W XL · Rim 7J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 215/55R18 | 99V | 7 J | 400/A/A | 99V · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/40R18 | 92W XL | 8 J | 400/A/A | 92W XL · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/45R18 | 95W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 95W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/55R18 | 102V | 7 J | 400/A/A | 102V · Rim 7 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/40R18 | 95W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 95W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/45ZR18 | 98W XL | 8 J | 400/A/A | 98W XL · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/50R18 | 97V | 7 1/2J | 400/A/A | 97V · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/55R18 | 104V | 7 1/2J | 400/A/A | 104V · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/40R18 | 97W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 97W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/45R18 | 100W XL | 8 J | 400/A/A | 100W XL · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/50ZR18 | 104W | 7 1/2J | 400/A/A | 104W · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/35ZR18 | 94W XL | 9J | 400/A/A | 94W XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/40ZR18 | 99W XL | 9J | 400/A/A | 99W XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/45ZR18 | 103W | 8 1/2J | 400/A/A | 103W · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/55R18 | 109V | 8 J | 400/A/A | 109V · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 265/35ZR18 | 97W XL | 9 1/2J | 400/A/A | 97W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 275/35ZR18 | 99W XL | 9 1/2J | 400/A/A | 99W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
R19 · 22 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/35ZR19 | 85W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 85W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/35ZR19 | 88W XL | 8J | 400/A/A | 88W XL · Rim 8J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/45ZR19 | 96W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 96W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/55R19 | 99V | 7J | 400/A/A | 99V · Rim 7J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/35ZR19 | 91W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 91W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/40ZR19 | 96W | 8 1/2J | 400/A/A | 96W · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/45ZR19 | 99W XL | 8J | 400/A/A | 99W XL · Rim 8J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/50ZR19 | 103W XL | 7 1/2J | 400/A/A | 103W XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 235/55R19 | 105V XL | 7 1/2J | 400/A/A | 105V XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/35ZR19 | 93W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 93W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/40ZR19 | 98W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 98W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/45R19 | 102W XL | 8 J | 400/A/A | 102W XL · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/55R19 | 107V XL | 7 1/2J | 400/A/A | 107V XL · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/30ZR19 | 91Y XL | 9J | 400/A/A | 91Y XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/35ZR19 | 96W XL | 9J | 400/A/A | 96W XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/40ZR19 | 100W XL | 9J | 400/A/A | 100W XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/45ZR19 | 104W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 104W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/50R19 | 107V XL | 8J | 400/A/A | 107V XL · Rim 8J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 275/30ZR19 | 96WXL | 9 1/2J | 400/A/A | 96WXL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 275/35ZR19 | 100Y XL | 9 1/2J | 400/A/A | 100Y XL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 275/40ZR19 | 105W XL | 9 1/2J | 400/A/A | 105W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 285/45R19 | 111V XL | 9 1/2J | 400/A/A | 111V XL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
R20 · 7 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/35R20 | 84V | 7 1/2J | 400/A/A | 84V · Rim 7 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 225/35ZR20 | 90W | 8 J | 400/A/A | 90W · Rim 8 J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/35ZR20 | 95W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 95W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 245/40ZR20 | 99W XL | 8 1/2J | 400/A/A | 99W XL · Rim 8 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 255/35ZR20 | 97W XL | 9J | 400/A/A | 97W XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 275/30ZR20 | 97W XL | 9 1/2J | 400/A/A | 97W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 275/35ZR20 | 102W XL | 9 1/2J | 400/A/A | 102W XL · Rim 9 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
R21 · 4 sizes
| Size | Load / Speed | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/45ZR21 | 108W XL | 9J | 400/A/A | 108W XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 275/45ZR21 | 110W XL | 9J | 400/A/A | 110W XL · Rim 9J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 295/35ZR21 | 107W XL | 10 1/2J | 400/A/A | 107W XL · Rim 10 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
| 295/40ZR21 | 111W XL | 10 1/2J | 400/A/A | 111W XL · Rim 10 1/2J · UTQG 400/A/A | Enquire → |
Send your model, complete size, quantity and delivery postcode. We can confirm current supply and ordering details.
Enquire Now →