Grenlander STEADTREK AT
All-terrain pattern in the current Australian catalogue. Check listed sizes and request the complete specification before ordering.
- ✓All-terrain pattern listed in the Australian range.
- ✓Interlocking tread-block layout.
- ✓Confirm the complete load and speed specification with the distributor.
Compare STEADTREK AT specifications
The STEADTREK AT table below contains 66 manufacturer specification rows across R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22. Use the full size and rating information on the relevant row when preparing an enquiry.
Prepare your STEADTREK AT supply enquiry
Choose the required specification below and use its enquiry link to carry the model and size into the trade form. Add your company, contact details, quantity and delivery postcode so the team can check supply.
Wholesale tyre enquiry checklist · Compare SUV & 4×4 patterns · Grenlander wholesale enquiries
Tyre sizes and specifications
66 sizes in the manufacturer's full range.
Specification source: Grenlander manufacturer catalogue imported on 7 August 2026. Website text and table display reviewed on 17 September 2026; current supply and application still require confirmation.
R15 · 5 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70R15C | 112/110S | 6PR | 7 1/2J | — | 112/110S · 6PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT205/70R15 | 96/93S | 6PR | 6J | — | 96/93S · 6PR · Rim 6J | Enquire → |
| LT215/70R15 | 104/101S | 8PR | 6 1/2J | — | 104/101S · 8PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
| LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | 6J | — | 100/97R · 6PR · Rim 6J | Enquire → |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6 1/2J | — | 104/101R · 6PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
R16 · 9 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT225/75R16 | 115/112R | 10PR | 6J | — | 115/112R · 10PR · Rim 6J | Enquire → |
| LT235/70R16 | 110/107S | 8PR | 7J | — | 110/107S · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT235/85R16 | 120/116R | 10PR | 6 1/2J | — | 120/116R · 10PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
| LT245/70R16 | 113/110S | 8PR | 7J | — | 113/110S · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7J | — | 120/116R · 10PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | 8J | — | 121/118R · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT265/75R16 | 123/120S | 10PR | 7 1/2J | — | 123/120S · 10PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 8J | — | 126/123R · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| 235/60R16 | 100H | — | 7J | 460/A/A | 100H · Rim 7J · UTQG 460/A/A | Enquire → |
R17 · 12 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | 6 1/2J | — | 107/103S · 8PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
| LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | 7J | — | 111/108S · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT245/70R17 | 119/116S | 10PR | 7J | — | 119/116S · 10PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT245/75R17 | 121/118S | 10PR | 7J | — | 121/118S · 10PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | 8J | — | 120/117S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT265/70R17 | 123/120R | 10PR | 8J | — | 123/120R · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT275/65R17 | 121/118S | 10PR | 8J | — | 121/118S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT275/70R17 | 120/117S | 8PR | 8J | — | 120/117S · 8PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT285/65R17 | 121/118S | 10PR | 8 1/2J | — | 121/118S · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT285/70R17 | 122/119S | 8PR | 8 1/2J | — | 122/119S · 8PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT305/70R17 | 125/122S | 10PR | 9J | — | 125/122S · 10PR · Rim 9J | Enquire → |
| LT315/70R17 | 121/118S | 8PR | 9 1/2J | — | 121/118S · 8PR · Rim 9 1/2J | Enquire → |
R18 · 14 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT225/55R18 | 108/105S | 8PR | 7J | — | 108/105S · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT235/60R18 | 108/104S | 8PR | 7J | — | 108/104S · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT235/65R18 | 110/107S | 8PR | 7J | — | 110/107S · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT245/60R18 | 110/107S | 8PR | 7J | — | 110/107S · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT255/60R18 | 112/109S | 8PR | 7 1/2J | — | 112/109S · 8PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT255/70R18 | 122/119Q | 10PR | 7 1/2J | — | 122/119Q · 10PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT265/60R18 | 114/110S | 8PR | 8J | — | 114/110S · 8PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | 8J | — | 122/119S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT265/70R18 | 124/121S | 10PR | 8J | — | 124/121S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 8J | — | 123/120S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 8J | — | 125/122S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT285/60R18 | 118/115S | 8PR | 8 1/2J | — | 118/115S · 8PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT285/65R18 | 125/122S | 10PR | 8 1/2J | — | 125/122S · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| 215/55R18 | 99H XL | — | 7J | 460/A/A | 99H XL · Rim 7J · UTQG 460/A/A | Enquire → |
R19 · 8 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/55R19 | 111/108S | 10PR | 7 1/2J | — | 111/108S · 10PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT235/65R19 | 117/114S | 10PR | 7J | — | 117/114S · 10PR · Rim 7J | Enquire → |
| LT245/55R19 | 110/107S | 8PR | 7 1/2J | — | 110/107S · 8PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT255/50R19 | 113/110S | 8PR | 8J | — | 113/110S · 8PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT255/55R19 | 115/112S | 10PR | 8J | — | 115/112S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT265/55R19 | 114/110Q | 10PR | 8 1/2J | — | 114/110Q · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT275/55R19 | 119/116S | 10PR | 8 1/2J | — | 119/116S · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| 275/55R19 | 111H | — | 8 1/2J | 460/A/B | 111H · Rim 8 1/2J · UTQG 460/A/B | Enquire → |
R20 · 12 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT245/50R20 | 108/104S | 8PR | 7 1/2J | — | 108/104S · 8PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT255/55R20 | 117/114S | 10PR | 8J | — | 117/114S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT255/60R20 | 115/112S | 8PR | 7 1/2J | — | 115/112S · 8PR · Rim 7 1/2J | Enquire → |
| LT265/50R20 | 115/112S | 10PR | 8 1/2J | — | 115/112S · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT265/55R20 | 119/116S | 10PR | 8 1/2J | — | 119/116S · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT275/50R20 | 116/113Q | 10PR | 8 1/2J | — | 116/113Q · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT275/55R20 | 120/117S | 10PR | 8 1/2J | — | 120/117S · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT275/60R20 | 119/116S | 8PR | 8J | — | 119/116S · 8PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT275/65R20 | 126/123S | 10PR | 8J | — | 126/123S · 10PR · Rim 8J | Enquire → |
| LT285/50R20 | 119/116S | 10PR | 9J | — | 119/116S · 10PR · Rim 9J | Enquire → |
| LT285/55R20 | 122/119S | 10PR | 9J | — | 122/119S · 10PR · Rim 9J | Enquire → |
| 245/50R20 | 105H XL | — | 7 1/2J | 460/A/A | 105H XL · Rim 7 1/2J · UTQG 460/A/A | Enquire → |
R21 · 2 sizes
R22 · 4 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | UTQG | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT275/50R22 | 119/116S | 10PR | 8 1/2J | — | 119/116S · 10PR · Rim 8 1/2J | Enquire → |
| LT285/45R22 | 116/113S | 10PR | 9 1/2J | — | 116/113S · 10PR · Rim 9 1/2J | Enquire → |
| 275/40R22 | 107T XL | — | 9 1/2J | 460/A/B | 107T XL · Rim 9 1/2J · UTQG 460/A/B | Enquire → |
| 275/50R22 | 115T XL | — | 8 1/2J | 460/A/B | 115T XL · Rim 8 1/2J · UTQG 460/A/B | Enquire → |
Send your model, complete size, quantity and delivery postcode. We can confirm current supply and ordering details.
Enquire Now →