Grenlander GREENTOUR A/S
A/S-labelled pattern with stepped longitudinal grooves, high-density sipes and wide shoulder blocks.
- ✓Three stepped longitudinal grooves.
- ✓High-density sipes and wide shoulder blocks.
- ✓Closed shoulder layout.
Compare GREENTOUR A/S specifications
The GREENTOUR A/S table below contains 19 manufacturer specification rows across R14, R15, R16, R17. Use the full size and rating information on the relevant row when preparing an enquiry.
Prepare your GREENTOUR A/S supply enquiry
Choose the required specification below and use its enquiry link to carry the model and size into the trade form. Add your company, contact details, quantity and delivery postcode so the team can check supply.
Wholesale tyre enquiry checklist · Compare Commercial patterns · Grenlander wholesale enquiries
Tyre sizes and specifications
19 sizes in the manufacturer's full range.
Specification source: Grenlander manufacturer catalogue imported on 7 August 2026. Website text and table display reviewed on 17 September 2026; current supply and application still require confirmation.
R14 · 2 sizes
R15 · 4 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15C | 104/102R | 8PR | 6J | 104/102R · 8PR · Rim 6J | Enquire → |
| 205/70R15C | 106/104R | 8PR | 6J | 106/104R · 8PR · Rim 6J | Enquire → |
| 215/70R15C | 109/107R | 8PR | 6 1/2J | 109/107R · 8PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
| 225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6 1/2J | 112/110R · 8PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
R16 · 12 sizes
| Size | Load / Speed | PR | Rim | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/75R16C | 104/102R | 8PR | 5J | 104/102R · 8PR · Rim 5J | Enquire → |
| 195/60R16C | 99/97H | 6PR | 6J | 99/97H · 6PR · Rim 6J | Enquire → |
| 195/65R16C | 104/102T | 8PR | 6J | 104/102T · 8PR · Rim 6J | Enquire → |
| 195/75R16C | 107/105R | 8PR | 5 1/2J | 107/105R · 8PR · Rim 5 1/2J | Enquire → |
| 205/65R16C | 107/105T | 8PR | 6J | 107/105T · 8PR · Rim 6J | Enquire → |
| 205/75R16C | 113/111R | 10PR | 5 1/2J | 113/111R · 10PR · Rim 5 1/2J | Enquire → |
| 215/60R16C | 103/101T | 6PR | 6 1/2J | 103/101T · 6PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
| 215/65R16C | 109/107T | 8PR | 6 1/2J | 109/107T · 8PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
| 215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6J | 113/111R · 8PR · Rim 6J | Enquire → |
| 225/65R16C | 112/110R | 8PR | 6 1/2J | 112/110R · 8PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
| 225/75R16C | 121/120R | 10PR | 6J | 121/120R · 10PR · Rim 6J | Enquire → |
| 235/65R16C | 115/113R | 8PR | 7J | 115/113R · 8PR · Rim 7J | Enquire → |
R17 · 1 size
| Size | Load / Speed | PR | Rim | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17C | 109/107T | 8PR | 6 1/2J | 109/107T · 8PR · Rim 6 1/2J | Enquire → |
Send your model, complete size, quantity and delivery postcode. We can confirm current supply and ordering details.
Enquire Now →